Nous voulons vous garantir la meilleure expérience shopping possible, mémoriser le contenu de votre panier et vos articles favoris sans que vous ayez à vous connecter à chaque visite, et vous permettre de trouver rapidement ce que vous cherchez sur notre site, réduisant ainsi votre nombre de clics.
Nous avons besoin de votre accord pour traiter les cookies, qui sont de petits fichiers temporairement stockés sur notre navigateur. Merci d'accepter et de nous aider à améliorer notre site. Nous traiterons vos données avec respect.
Nous souhaitons vous garantir la meilleure expérience d'achat possible, c'est pourquoi nous avons besoin de votre consentement pour traiter les fichiers cookies temporairement stockés sur votre navigateur. Nous traiterons vos données avec respect. Merci.
4.0 (0 Évaluation totale)
Chemisier asymétrique marron pour femme. .. plus
Disponibilité: En stock - avant le 12. 12. 2024 chez vous
Chemisier asymétrique marron pour femme.
Blouse asymétrique marron pour femme avec manches 3/4. Ce chemisier ajoute du style aux tenues de soirée et de tous les jours. La coupe inhabituelle allonge visuellement les jambes et flatte magnifiquement la silhouette.
Matière : 52 % coton, 40 % polyamide, 8 % élasthanne.
Marques: | Willsoor |
Couleur: | Marron |
Motif: | uni |
Genre: | Pour femme |
Longueur de manche: | Manche 3/4 |
Longueur: | longueur standard |
Disponibilité: | En stock |
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale (± 1 cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Circonférence de la poitrine ( ± 1 cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Tour de taille ( ± 1 cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Circonférence des hanches ( ± 1 cm) | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Longueur des manches ( ± 1 cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale (± 1 cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Circonférence de la poitrine ( ± 1 cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Tour de taille ( ± 1 cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Circonférence des hanches ( ± 1 cm) | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Longueur des manches ( ± 1 cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Si vous souhaitez bénéficier d'une remise de 8€ sur votre premier achat, inscrivez-vous à notre newsletter!
Abonnez-vous à notre newsletter et bénéficiez de 8€ de RÉDUCTION sur votre premier achat.
Votre e-mail est en sécurité avec nous, en confirmant que vous acceptez nos termes et conditions
La marchandise a été mise dans le panier.
Montrer le panier