Nous voulons vous garantir la meilleure expérience shopping possible, mémoriser le contenu de votre panier et vos articles favoris sans que vous ayez à vous connecter à chaque visite, et vous permettre de trouver rapidement ce que vous cherchez sur notre site, réduisant ainsi votre nombre de clics.
Nous avons besoin de votre accord pour traiter les cookies, qui sont de petits fichiers temporairement stockés sur notre navigateur. Merci d'accepter et de nous aider à améliorer notre site. Nous traiterons vos données avec respect.
Nous souhaitons vous garantir la meilleure expérience d'achat possible, c'est pourquoi nous avons besoin de votre consentement pour traiter les fichiers cookies temporairement stockés sur votre navigateur. Nous traiterons vos données avec respect. Merci.
4.0 (0 Évaluation totale)
TRANSPORT GRATUIT
Élégante veste pour femme, de couleur bleu foncé, avec un motif uni. .. plus
Disponibilité: En stock
Élégante veste pour femme, de couleur bleu foncé, avec un motif uni.
Élégante veste pour femme de couleur bleu foncé avec un motif uni. Les boutons et les poches à rabat sur le devant complètent avec style le design moderne de la veste.
Composition : 57 % viscose, 40 % polyester, 3 % élasthanne
Marques: | Willsoor |
Couleur: | bleu foncé |
Manchette: | boutons classiques |
Manches: | long |
Motif: | uni |
Genre: | Pour femme |
Disponibilité: | En stock |
Vestes pour femmes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale (± 1 cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Longueur des manches ( ± 1 cm) | 61,2 | 62,2 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Circonférence de la poitrine ( ± 1 cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille ( ± 1 cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Tour de hanches (± 1 cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Vestes pour femmes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale (± 1 cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Longueur des manches ( ± 1 cm) | 61,2 | 62,2 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Circonférence de la poitrine ( ± 1 cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille ( ± 1 cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Tour de hanches (± 1 cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Si vous souhaitez bénéficier d'une remise de 8€ sur votre premier achat, inscrivez-vous à notre newsletter!
Abonnez-vous à notre newsletter et bénéficiez de 8 € de RÉDUCTION sur votre premier achat.
Votre e-mail est en sécurité avec nous, en confirmant que vous acceptez nos termes et conditions
La marchandise a été mise dans le panier.
Montrer le panier