Nous voulons vous garantir la meilleure expérience shopping possible, mémoriser le contenu de votre panier et vos articles favoris sans que vous ayez à vous connecter à chaque visite, et vous permettre de trouver rapidement ce que vous cherchez sur notre site, réduisant ainsi votre nombre de clics.
Nous avons besoin de votre accord pour traiter les cookies, qui sont de petits fichiers temporairement stockés sur notre navigateur. Merci d'accepter et de nous aider à améliorer notre site. Nous traiterons vos données avec respect.
Nous souhaitons vous garantir la meilleure expérience d'achat possible, c'est pourquoi nous avons besoin de votre consentement pour traiter les fichiers cookies temporairement stockés sur votre navigateur. Nous traiterons vos données avec respect. Merci.
4.0 (0 Évaluation totale)
Chemise moderne blanche pour femme avec imprimé à pois bleus. .. plus
Disponibilité: En stock
Chemise moderne blanche pour femme avec imprimé à pois bleus.
Chemise moderne blanche pour femme avec imprimé à pois bleus. La chemise a un col boutonné caché et des manches longues. Le confort de port et d'entretien est garanti par un matériau en lin agréable.
Composition : 100 % lin naturel.
Marques: | Willsoor |
Col: | bouton couvert |
Couleur: | bleu |
Manchette: | boutons classiques |
Manches: | long |
Motif: | à pois |
Genre: | Pour femme |
Matériau: | 100 % lin |
Disponibilité: | En stock |
Dimensions des chemises pour dames |
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale mesurée à partir du dos ( ± 1 cm) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Circonférence de la poitrine ( ± 1 cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tour de taille ( ± 1 cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Circonférence des hanches ( ± 1 cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | 130 |
Longueur des manches ( ± 1 cm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Dimensions des chemises pour dames |
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale mesurée à partir du dos ( ± 1 cm) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Circonférence de la poitrine ( ± 1 cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tour de taille ( ± 1 cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Circonférence des hanches ( ± 1 cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | 130 |
Longueur des manches ( ± 1 cm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Si vous souhaitez bénéficier d'une remise de 8€ sur votre premier achat, inscrivez-vous à notre newsletter!
Abonnez-vous à notre newsletter et bénéficiez de 8 € de RÉDUCTION sur votre premier achat.
Votre e-mail est en sécurité avec nous, en confirmant que vous acceptez nos termes et conditions
La marchandise a été mise dans le panier.
Montrer le panier