Nous voulons vous garantir la meilleure expérience shopping possible, mémoriser le contenu de votre panier et vos articles favoris sans que vous ayez à vous connecter à chaque visite, et vous permettre de trouver rapidement ce que vous cherchez sur notre site, réduisant ainsi votre nombre de clics.
Nous avons besoin de votre accord pour traiter les cookies, qui sont de petits fichiers temporairement stockés sur notre navigateur. Merci d'accepter et de nous aider à améliorer notre site. Nous traiterons vos données avec respect.
Nous souhaitons vous garantir la meilleure expérience d'achat possible, c'est pourquoi nous avons besoin de votre consentement pour traiter les fichiers cookies temporairement stockés sur votre navigateur. Nous traiterons vos données avec respect. Merci.
4.0 (0 Évaluation totale)
Superbe polo bleu uni pour hommes avec un passepoil bleu clair .. plus
Disponibilité: En stock - avant le 7. 11. 2024 chez vous
Superbe polo bleu uni pour hommes avec un passepoil bleu clair
Il s'agit d'un superbe polo bleu uni pour hommes avec un passepoil bleu clair. La chemise a une coupe classique, des manches courtes et un col montant. Le confort de port est garanti par un matériau extensible avec l'adjonction d'élasthanne.
Composition : 92 % coton, 8 % élasthanne.
Marques: | Willsoor |
Couleur: | bleu |
Manches: | court |
Motif: | uni |
Genre: | des hommes |
Disponibilité: | En stock |
Dimensions des polos pour les tailles S à XXLs'applique à toutes les collections |
Taille | AVEC | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (± 2 cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Tour de hanches (± 2 cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longueur totale (± 1 cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Profondeur du décolleté | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Longueur du col | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Largeur de la patte de boutonnage | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Largeur de l'encolure | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Hauteur du collier | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Largeur du biceps | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Tour de manche | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dimensions des polos pour les tailles 3XL à 6XLs'applique à toutes les collections |
Taille | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (± 2 cm) | 134 | 144 | 154 | 164 |
Longueur totale (± 1 cm) | 79 | 81 | 83 | 85 |
Longueur des manches ( ± 1 cm) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Vous ne savez pas quoi faire ? Lire : Comment choisir la bonne taille des vêtements et accessoires Willsoor ?
Dimensions des polos pour les tailles S à XXLs'applique à toutes les collections |
Taille | AVEC | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (± 2 cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Tour de hanches (± 2 cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longueur totale (± 1 cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Profondeur du décolleté | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Longueur du col | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Largeur de la patte de boutonnage | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Largeur de l'encolure | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Hauteur du collier | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Largeur du biceps | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Tour de manche | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dimensions des polos pour les tailles 3XL à 6XLs'applique à toutes les collections |
Taille | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (± 2 cm) | 134 | 144 | 154 | 164 |
Longueur totale (± 1 cm) | 79 | 81 | 83 | 85 |
Longueur des manches ( ± 1 cm) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Vous ne savez pas quoi faire ? Lire : Comment choisir la bonne taille des vêtements et accessoires Willsoor ?
Si vous souhaitez bénéficier d'une remise de 8 € sur votre premier achat, inscrivez-vous à notre newsletter!
Abonnez-vous à notre newsletter et bénéficiez de 8 € de RÉDUCTION sur votre premier achat.
Votre e-mail est en sécurité avec nous, en confirmant que vous acceptez nos termes et conditions
La marchandise a été mise dans le panier.
Montrer le panier